年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告范本大全_全面收集的年度財(cái)務(wù)報(bào)告模板集錦
2024-08-30 08:39:04 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:4640
內(nèi)容摘要:年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告是企業(yè)在每年結(jié)束后時(shí)需要再提交的一份重要的是報(bào)告,它是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的假的思想活動(dòng),也投資者、債權(quán)人、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)等利益相關(guān)方所了解企業(yè)...
零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)入門(mén)指南
輕松掌握熱門(mén)行業(yè)全盤(pán)賬務(wù)處理
立即資訊
年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告是企業(yè)在每年結(jié)束后時(shí)需要再提交的一份重要的是報(bào)告,它是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的假的思想活動(dòng),也投資者、債權(quán)人、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)等利益相關(guān)方所了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的重要途徑。本文將為大家能介紹年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的范本大全,解決讀者更好地清楚年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容和格式。
一、年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的基本要素
年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益調(diào)整表四個(gè)部分。其中,資產(chǎn)負(fù)債表思想活動(dòng)企業(yè)在某一時(shí)間點(diǎn)上的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的狀況;利潤(rùn)表上級(jí)主管部門(mén)企業(yè)在一定期間內(nèi)的收入、成本和利潤(rùn)狀況;現(xiàn)金流量表上級(jí)主管部門(mén)企業(yè)在一定期間內(nèi)的現(xiàn)金淌入和滲出來(lái)情況;所有者權(quán)益變動(dòng)表反映企業(yè)在一定期間內(nèi)所有者權(quán)益的變動(dòng)情況。二、資產(chǎn)負(fù)債表的范本
資產(chǎn)負(fù)債表是年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的最重要組成部分,下面是資產(chǎn)負(fù)債表的范本:| 資產(chǎn) | 期末余額 | 期初余額 |
|---|---|---|
| 流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 貨幣資金 | ||
| 短期投資 | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | ||
| 其他應(yīng)收款 | ||
| 存貨 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 長(zhǎng)期投資 | ||
| 固定資產(chǎn) | ||
| 在建工程 | ||
| 無(wú)形資產(chǎn) | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ||
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | ||
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 短期借款 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | ||
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 應(yīng)交稅費(fèi) | ||
| 其他應(yīng)付款 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 所有者權(quán)益 | ||
| 實(shí)收資本 | ||
| 資本公積 | ||
| 盈余公積 | ||
| 未分配利潤(rùn) | ||
| 所有者權(quán)益總計(jì) | ||
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
三、利潤(rùn)表的范本
利潤(rùn)表是年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的有用組成部分,下面是利潤(rùn)表的范本:| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | ||
| 營(yíng)業(yè)成本 | ||
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | ||
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | ||
| 管理費(fèi)用 | ||
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||
| 資產(chǎn)減值損失 | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| 營(yíng)業(yè)外收入 | ||
| 營(yíng)業(yè)外支出 | ||
| 利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | ||
| 所得稅費(fèi)用 | ||
| 凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
四、現(xiàn)金流量表的范本
現(xiàn)金流量表是年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成部分,下面是現(xiàn)金流量表的范本:| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | ||
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | ||
| 投資所支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款所收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
學(xué)不同的會(huì)計(jì)課程,詳情會(huì)有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題,建議您向老師說(shuō)明詳細(xì)情況,1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
在線答疑
3-15分鐘獲得專(zhuān)業(yè)老師快速解答
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶(hù)選擇
當(dāng)前16位老師在線
- 5分鐘前學(xué)員提問(wèn):學(xué)會(huì)計(jì)的基本條件和學(xué)歷要求?
- 8分鐘前學(xué)員提問(wèn):會(huì)計(jì)培訓(xùn)班要多少錢(qián)一般要學(xué)多久
- 9分鐘前學(xué)員提問(wèn):會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn)班大概多少錢(qián)
相關(guān)文章
- 新道云出納會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)-全面
- 國(guó)家審計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)
- 會(huì)計(jì)軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)記賬(會(huì)
- 會(huì)計(jì)記賬和過(guò)賬-會(huì)計(jì)核算
- 會(huì)計(jì)審計(jì)需要考研嘛_會(huì)計(jì)
- 現(xiàn)場(chǎng)繳稅是會(huì)計(jì)還是出納
- 椒江會(huì)計(jì)記賬公司,椒江地
- 會(huì)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)賬務(wù)處理(會(huì)計(jì)
- 會(huì)計(jì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)其他業(yè)務(wù)-財(cái)
- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行業(yè)信息(財(cái)務(wù)會(huì)
- 出納工資比會(huì)計(jì)少多少合
- 會(huì)計(jì)記賬軟件好學(xué)嗎_學(xué)習(xí)
- 出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)的申請(qǐng),出納員
- 湟中區(qū)財(cái)務(wù)咨詢(xún)公司的會(huì)
- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)核算費(fèi)用(財(cái)
熱門(mén)課程

138-2655-2124
學(xué)樂(lè)佳會(huì)計(jì)APP
相關(guān)標(biāo)簽:
